2022-09-14 23:08:37
This commit is contained in:
@ -1,12 +1,12 @@
|
||||
# NAME: ChinaMaxNoIP
|
||||
# AUTHOR: blackmatrix7
|
||||
# REPO: https://github.com/blackmatrix7/ios_rule_script
|
||||
# UPDATED: 2022-09-08 01:25:48
|
||||
# UPDATED: 2022-09-14 10:45:40
|
||||
# DOMAIN: 80
|
||||
# DOMAIN-KEYWORD: 14
|
||||
# DOMAIN-SUFFIX: 68901
|
||||
# DOMAIN-SUFFIX: 68933
|
||||
# USER-AGENT: 65
|
||||
# TOTAL: 69060
|
||||
# TOTAL: 69092
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,-cn
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,.tmall.com
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,alicdn
|
||||
@ -18,10 +18,9 @@ DOMAIN-KEYWORD,microsoft
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,officecdn
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,taobao
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,bilibili
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,qiyi
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,hnagroup
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,weibo
|
||||
USER-AGENT,AcFun*
|
||||
DOMAIN-KEYWORD,qiyi
|
||||
USER-AGENT,*bili*
|
||||
USER-AGENT,Bilibili*
|
||||
USER-AGENT,bili*
|
||||
@ -60,19 +59,11 @@ USER-AGENT,hide*,DIRECT
|
||||
USER-AGENT,ting_en,DIRECT
|
||||
USER-AGENT,%E9%85%B7%E6%88%91%E9%9F%B3%E4%B9%90*
|
||||
USER-AGENT,*QIYI*
|
||||
USER-AGENT,MOO%E9%9F%B3%E4%B9%90*
|
||||
USER-AGENT,PPStream*
|
||||
USER-AGENT,QIYI*
|
||||
USER-AGENT,QQ%E9%9F%B3%E4%B9%90
|
||||
USER-AGENT,QQ%e9%9f%b3%e4%b9%90*
|
||||
USER-AGENT,QQMusic*
|
||||
USER-AGENT,QYPlayer*
|
||||
USER-AGENT,baiduyinyue
|
||||
USER-AGENT,iQiYi*
|
||||
USER-AGENT,live4iphone*
|
||||
USER-AGENT,qqlive4iphone*
|
||||
USER-AGENT,Himalaya*
|
||||
USER-AGENT,MGTV*
|
||||
USER-AGENT,AcFun*
|
||||
USER-AGENT,%E5%92%AA%E5%92%95%E8%A7%86%E9%A2%91
|
||||
USER-AGENT,MiguVideo*
|
||||
USER-AGENT,%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%91%E9%9F%B3%E4%B9%90
|
||||
@ -80,9 +71,18 @@ USER-AGENT,%E7%BD%91%E6%98%93%E4%BA%91%E9%9F%B3%E4%B9%90**
|
||||
USER-AGENT,NeteaseMusic**
|
||||
USER-AGENT,网易云音乐*
|
||||
USER-AGENT,网易云音乐**
|
||||
USER-AGENT,MOO*
|
||||
USER-AGENT,baiduyinyue
|
||||
USER-AGENT,MOO%E9%9F%B3%E4%B9%90*
|
||||
USER-AGENT,QQ%E9%9F%B3%E4%B9%90
|
||||
USER-AGENT,TencentMidasConnect*
|
||||
USER-AGENT,live4iphone*
|
||||
USER-AGENT,qqlive4iphone*
|
||||
USER-AGENT,MOO*
|
||||
USER-AGENT,walkman*
|
||||
USER-AGENT,xiami*
|
||||
USER-AGENT,Youku*
|
||||
USER-AGENT,PPStream*
|
||||
USER-AGENT,QIYI*
|
||||
USER-AGENT,QYPlayer*
|
||||
USER-AGENT,iQIYI*
|
||||
USER-AGENT,iQiYi*
|
||||
|
||||
File diff suppressed because it is too large
Load Diff
@ -15,16 +15,16 @@ ChinaMax排除相关IP规则版本
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2022-09-08 01:25:48
|
||||
最后更新时间:2022-09-14 10:45:40
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 80 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 14 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 68901 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 68933 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 69060 |
|
||||
| TOTAL | 69092 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Shadowrocket
|
||||
@ -75,40 +75,40 @@ https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/blackmatrix7/ios_rule_scri
|
||||
| CCB | CCTV | CEB | CGB | CIBN |
|
||||
| CITIC | CKJR | CMB | CNKI | CNNIC |
|
||||
| CSDN | CaiNiao | CaiXinChuanMei | Camera360 | ChengTongWangPan |
|
||||
| China | ChinaIPs | ChinaIPsBGP | ChinaMax | ChinaMedia |
|
||||
| ChinaMobile | ChinaNews | ChinaNoMedia | ChinaTelecom | ChinaTest |
|
||||
| ChinaUnicom | ChuangKeTie | ChunYou | DaMai | DanDanZan |
|
||||
| Dandanplay | DangDang | Dedao | Deepin | DiDi |
|
||||
| DiLianWangLuo | DiSiFanShi | DianCeWangKe | DingTalk | DingXiangYuan |
|
||||
| Domob | DouBan | DouYin | Douyu | DuoWan |
|
||||
| EastMoney | Eleme | FanFou | FeiZhu | FengHuangWang |
|
||||
| FengXiaWangLuo | Fiio | Funshion | GaoDe | GuiGuDongLi |
|
||||
| HaiNanHangKong | HanYi | HeMa | HibyMusic | Himalaya |
|
||||
| Hpplay | HuYa | HuaShuTV | HuanJu | Huawei |
|
||||
| HunanTV | Hupu | ICBC | JiGuangTuiSong | JianGuoYun |
|
||||
| JianShu | JinJiangWenXue | JingDong | JueJin | Keep |
|
||||
| KingSmith | Kingsoft | KouDaiShiShang | Ku6 | KuKeMusic |
|
||||
| KuaiDi100 | KuaiShou | KuangShi | KugouKuwo | LanZouYun |
|
||||
| LeJu | LeTV | Lenovo | LianMeng | LuDaShi |
|
||||
| LvMiLianChuang | Maocloud | MeiTu | MeiTuan | MeiZu |
|
||||
| MiWu | Migu | MingLueZhaoHui | Mogujie | Mojitianqi |
|
||||
| NGAA | NetEase | NetEaseMusic | OPPO | OnePlus |
|
||||
| OuPeng | PPTV | PSBC | Pinduoduo | PingAn |
|
||||
| QiNiuYun | QingCloud | RuanMei | SFExpress | SMZDM |
|
||||
| ShangHaiJuXiao | Shanling | ShenMa | ShiJiChaoXing | ShiNongZhiKe |
|
||||
| Sina | Sohu | SouFang | SuNing | SuiShiChuanMei |
|
||||
| TCL | TaiKang | TaiheMusic | Teambition | Tencent |
|
||||
| TencentVideo | TianTianKanKan | TianWeiChengXin | TianYaForum | TigerFintech |
|
||||
| TongCheng | U17 | UC | UCloud | UPYun |
|
||||
| UnionPay | Vancl | VipShop | Vivo | WanKaHuanJu |
|
||||
| WanMeiShiJie | WangSuKeJi | WangXinKeJi | WeiZhiYunDong | Weibo |
|
||||
| WenJuanXing | WiFiMaster | WoLai | XiamiMusic | XianYu |
|
||||
| XiaoGouKeJi | XiaoMi | XiaoYuanKeJi | XieCheng | XueErSi |
|
||||
| XueQiu | Xunlei | YYeTs | YiChe | YiXiaKeJi |
|
||||
| YiZhiBo | YouMengChuangXiang | YouZan | Youku | YuanFuDao |
|
||||
| YunFanJiaSu | ZDNS | ZhangYue | ZhiYinManKe | ZhiYunZhong |
|
||||
| ZhongGuoShiHua | ZhongWeiShiJi | ZhongYuanYiShang | ZhuanZhuan | iFlytek |
|
||||
| iQIYI | ifanr | | | |
|
||||
| China | ChinaASN | ChinaIPs | ChinaIPsBGP | ChinaMax |
|
||||
| ChinaMedia | ChinaMobile | ChinaNews | ChinaNoMedia | ChinaTelecom |
|
||||
| ChinaTest | ChinaUnicom | ChuangKeTie | ChunYou | DaMai |
|
||||
| DanDanZan | Dandanplay | DangDang | Dedao | Deepin |
|
||||
| DiDi | DiLianWangLuo | DiSiFanShi | DianCeWangKe | DingTalk |
|
||||
| DingXiangYuan | Domob | DouBan | DouYin | Douyu |
|
||||
| DuoWan | EastMoney | Eleme | FanFou | FeiZhu |
|
||||
| FengHuangWang | FengXiaWangLuo | Fiio | Funshion | GaoDe |
|
||||
| GuiGuDongLi | HaiNanHangKong | HanYi | HeMa | HibyMusic |
|
||||
| Himalaya | Hpplay | HuYa | HuaShuTV | HuanJu |
|
||||
| Huawei | HunanTV | Hupu | ICBC | JiGuangTuiSong |
|
||||
| JianGuoYun | JianShu | JinJiangWenXue | JingDong | JueJin |
|
||||
| Keep | KingSmith | Kingsoft | KouDaiShiShang | Ku6 |
|
||||
| KuKeMusic | KuaiDi100 | KuaiShou | KuangShi | KugouKuwo |
|
||||
| LanZouYun | LeJu | LeTV | Lenovo | LianMeng |
|
||||
| LuDaShi | LvMiLianChuang | Maocloud | MeiTu | MeiTuan |
|
||||
| MeiZu | MiWu | Migu | MingLueZhaoHui | Mogujie |
|
||||
| Mojitianqi | NGAA | NetEase | NetEaseMusic | OPPO |
|
||||
| OnePlus | OuPeng | PPTV | PSBC | Pinduoduo |
|
||||
| PingAn | QiNiuYun | QingCloud | RuanMei | SFExpress |
|
||||
| SMZDM | ShangHaiJuXiao | Shanling | ShenMa | ShiJiChaoXing |
|
||||
| ShiNongZhiKe | Sina | Sohu | SouFang | SuNing |
|
||||
| SuiShiChuanMei | TCL | TaiKang | TaiheMusic | Teambition |
|
||||
| Tencent | TencentVideo | TianTianKanKan | TianWeiChengXin | TianYaForum |
|
||||
| TigerFintech | TongCheng | U17 | UC | UCloud |
|
||||
| UPYun | UnionPay | Vancl | VipShop | Vivo |
|
||||
| WanKaHuanJu | WanMeiShiJie | WangSuKeJi | WangXinKeJi | WeiZhiYunDong |
|
||||
| Weibo | WenJuanXing | WiFiMaster | WoLai | XiamiMusic |
|
||||
| XianYu | XiaoGouKeJi | XiaoMi | XiaoYuanKeJi | XieCheng |
|
||||
| XueErSi | XueQiu | Xunlei | YYeTs | YiChe |
|
||||
| YiXiaKeJi | YiZhiBo | YouMengChuangXiang | YouZan | Youku |
|
||||
| YuanFuDao | YunFanJiaSu | ZDNS | ZhangYue | ZhiYinManKe |
|
||||
| ZhiYunZhong | ZhongGuoShiHua | ZhongWeiShiJi | ZhongYuanYiShang | ZhuanZhuan |
|
||||
| iFlytek | iQIYI | ifanr | | |
|
||||
|
||||
|
||||
## 数据来源
|
||||
@ -382,6 +382,7 @@ https://ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com/blackmatrix7/ios_rule_scri
|
||||
- https://raw.githubusercontent.com/ACL4SSR/ACL4SSR/master/Clash/Ruleset/YYeTs.list
|
||||
- https://raw.githubusercontent.com/ACL4SSR/ACL4SSR/master/Clash/Providers/Ruleset/Bilibili.yaml
|
||||
- https://raw.githubusercontent.com/ACL4SSR/ACL4SSR/master/Clash/Providers/Ruleset/NetEaseMusic.yaml
|
||||
- https://raw.githubusercontent.com/VirgilClyne/GetSomeFries/main/ruleset/ASN.China.list
|
||||
|
||||
|
||||
感谢以上规则作者的辛勤付出(排名不分先后)。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user