2022-12-14 02:11:53
This commit is contained in:
@ -21,18 +21,18 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2022-12-12 02:10:30
|
||||
最后更新时间:2022-12-13 02:10:00
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 171 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 14 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67548 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67547 |
|
||||
| IP-ASN | 932 |
|
||||
| IP-CIDR | 11941 |
|
||||
| IP-CIDR | 12010 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 80671 |
|
||||
| TOTAL | 80739 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Shadowrocket
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user