2022-12-19 02:09:58
This commit is contained in:
@ -21,20 +21,20 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2022-12-13 02:09:58
|
||||
最后更新时间:2022-12-19 02:08:52
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 171 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 14 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67547 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67511 |
|
||||
| IP-ASN | 932 |
|
||||
| IP-CIDR | 6821 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5189 |
|
||||
| IP-CIDR | 6816 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5417 |
|
||||
| PROCESS-NAME | 11 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 80750 |
|
||||
| TOTAL | 80937 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Surge
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user