2023-02-08 02:13:38
This commit is contained in:
@ -21,20 +21,20 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2023-02-01 02:13:24
|
||||
最后更新时间:2023-02-08 14:26:46
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 174 |
|
||||
| DOMAIN | 173 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 13 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67255 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67240 |
|
||||
| IP-ASN | 932 |
|
||||
| IP-CIDR | 5230 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5001 |
|
||||
| IP-CIDR | 5244 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5021 |
|
||||
| PROCESS-NAME | 11 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 78681 |
|
||||
| TOTAL | 78699 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Surge
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user