2023-01-29 23:06:02
This commit is contained in:
@ -21,20 +21,20 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2023-01-04 02:11:33
|
||||
最后更新时间:2023-01-29 23:04:32
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 174 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 13 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67452 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 67253 |
|
||||
| IP-ASN | 932 |
|
||||
| IP-CIDR | 5182 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5284 |
|
||||
| IP-CIDR | 5230 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5001 |
|
||||
| PROCESS-NAME | 11 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 79113 |
|
||||
| TOTAL | 78679 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Surge
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user