2022-09-15 21:53:42
2022-09-19 02:33:20
This commit is contained in:
committed by
blackmatrix7
parent
1a2db0888e
commit
c519381a24
@ -21,20 +21,20 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2022-09-15 02:33:07
|
||||
最后更新时间:2022-09-19 02:32:13
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 83 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 14 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 69256 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 69190 |
|
||||
| IP-ASN | 946 |
|
||||
| IP-CIDR | 6260 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 4253 |
|
||||
| IP-CIDR | 6261 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 4291 |
|
||||
| PROCESS-NAME | 11 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 80888 |
|
||||
| TOTAL | 80861 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Surge
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user