2023-05-10 02:17:27
This commit is contained in:
@ -21,18 +21,18 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2023-04-13 02:13:21
|
||||
最后更新时间:2023-05-10 02:14:22
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 168 |
|
||||
| DOMAIN | 166 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 13 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 66640 |
|
||||
| IP-CIDR | 5404 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5137 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 66831 |
|
||||
| IP-CIDR | 5390 |
|
||||
| IP-CIDR6 | 5281 |
|
||||
| PROCESS-NAME | 13 |
|
||||
| TOTAL | 77375 |
|
||||
| TOTAL | 77694 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Clash
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user