2022-10-12 02:39:38
This commit is contained in:
@ -21,18 +21,18 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2022-09-21 02:33:55
|
||||
最后更新时间:2022-10-12 02:38:19
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 83 |
|
||||
| DOMAIN | 174 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 14 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 69186 |
|
||||
| IP-ASN | 946 |
|
||||
| IP-CIDR | 10594 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 69378 |
|
||||
| IP-ASN | 932 |
|
||||
| IP-CIDR | 10647 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 80888 |
|
||||
| TOTAL | 81210 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Shadowrocket
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user