2022-09-20 02:37:07
This commit is contained in:
@ -21,18 +21,18 @@
|
||||
|
||||
## 规则统计
|
||||
|
||||
最后更新时间:2022-09-19 02:32:16
|
||||
最后更新时间:2022-09-20 02:36:02
|
||||
|
||||
各类型规则统计:
|
||||
| 类型 | 数量(条) |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| DOMAIN | 83 |
|
||||
| DOMAIN-KEYWORD | 14 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 69190 |
|
||||
| DOMAIN-SUFFIX | 69183 |
|
||||
| IP-ASN | 946 |
|
||||
| IP-CIDR | 10552 |
|
||||
| IP-CIDR | 10594 |
|
||||
| USER-AGENT | 65 |
|
||||
| TOTAL | 80850 |
|
||||
| TOTAL | 80885 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Shadowrocket
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user